2018 年奔富 - 赤霞珠 Bin 707 南澳大利亚
South Australia, Australia
$750.00
| 颜色 | : | 红葡萄酒 |
| 酒庄 | : | 奔富 |
| 酒款 | : | 赤霞珠 Bin 707 南澳大利亚 |
| 国家 | : | 澳大利亚 |
| 地区 | : | 南澳大利亚 |
| 葡萄品种 | : | 赤霞珠 |
| 年份 | : | 2018 |
| 容量 | : | 750 毫升 - 标准瓶 |
| 评分 | : | WS 94 分 - 葡萄酒观察家 (Wine Spectator) | 品酒笔记 | : | 浓郁而有力,充满活力地融合了卡拉马塔橄榄、火药茶、太妃糖、四川花椒和黑巧克力的香气。浓郁诱人的越橘、蓝莓和酒浸樱桃风味和谐,余味悠长、丝滑,展现出无穷魅力。 |
注意:图片仅供参考,以实物为准。
Secure Checkout With