2019 Realm - 赤霞珠 The Estate-Moonracer
California, USA
$560.00
颜色 | : | 红葡萄酒 |
酒庄 | : | 领域 |
酒款 | : | 赤霞珠 The Estate-Moonracer |
国家 | : | 美国 |
地区 | : | 加州 |
产区 | : | 北海岸 |
称谓 | : | 纳帕谷 |
子产区 | : | 鹿跃区 |
葡萄品种 | : | 赤霞珠 |
年份 | : | 2019 |
容量 | : | 750 毫升 - 标准瓶 |
评分 | : | RP 97 - 罗伯特·帕克葡萄酒倡导者 | 品酒笔记 | : | Moonracer 完全来自 Realm 的 Stags Leap 庄园葡萄园,完全由 Realm 团队种植。今年的混酿是 98% 的赤霞珠和 2% 的梅洛。 |
注意:图片仅供参考,以实物为准。
Secure Checkout With